Los gatos adultos con menor actividad física, tendencia y/o sobrepeso necesitan una alimentación específica que le aporte un balance adecuado de proteínas, grasas y fibras, para alcanzar y mantener el peso corporal óptimo.
| Adultos | % |
|---|---|
| Proteína bruta (Mín.) | 38% |
| Extracto etéreo (Mín.) | 8% |
| Fibra cruda (Máx.) | 5% |
| Minerales totales (Máx.) | 8% |
| Humedad (Máx.) | 10% |
| Calcio (Mín.) | 0,9% |
| Calcio (Máx.) | 1,5% |
| Fósforo (Mín.) | 1% |
| Fósforo (Máx.) | 1,2% |
| Magnesio (Máx.) | 0,1% |
| Energía metabolizable | 3.450 Kcal/kg |
| 2 cuotas de $34.095,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.190,00 |
| 3 cuotas de $22.730,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.190,00 |
